行政区 划代码 | 地区 | 单位名称 | 通讯地址 | 办公室 | 负责企业养老保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||||
440100 | 广州市 | ||||||||
440199 | 广州市市本级 | 广州市社会保险基金管理中心 | 广州市小北路65号华宇大厦 | 办公室 | 8.4E+07 | 8.4E+07 | 网办和专项业务科(转入本市) | 83552634 | 83552634 |
业务一科(转出本市) | 83543026 | 83543026 | |||||||
业务二科(转出本市) | 83554564 | 83554564 | |||||||
业务三科(转出本市) | 83554923 | 83554923 | |||||||
业务四科转出本市) | 83555362 | 83555362 | |||||||
公务员业务科(转出本市) | 83569191 | 83569193 | |||||||
440103 | 荔湾区 | 荔湾区社会保险基金管理中心 | 广州市荔湾区芳村大道东20号之一 | 档案事务部 | 81581061转6802 | 81592176 | 综合业务部 | 81581061转6100 | 81592176 |
440104 | 越秀区 | 越秀区社会保险基金管理中心 | 广州市越秀区德政中路龙腾里4号、10号 | 综合部 | 83817293 | 83814898 | 业务部 | 83815452 | 83811742 |
440105 | 海珠区 | 海珠区社会保险基金管理中心 | 广州市海珠区宝岗大道137号 | 办公室 | 34386477 | 34386477 | 关系部 | 34386477 | 34386477 |
440106 | 天河区 | 天河区社会保险基金管理中心 | 广州市天河区石牌东路137号7楼 | 办公室 | 38896454 | 38896454 | 业务部 | 38896454 | 38896454 |
440111 | 白云区 | 白云区社会保险基金管理中心 | 广州市白云区柯子岭景云路22号3楼 | 办公室 | 26090986 | 26090822 | 关系部 | 26090986 | 26090822 |
440112 | 黄埔区 | 黄埔区社会保险基金管理中心 | 广州市黄埔区大沙北路110号二楼 | 办公室 | 82398175 | 82376246 | 办公室 | 82398175 | 82376246 |
440113 | 番禺区 | 番禺区社会保险基金管理办公室 | 番禺市桥平康路48号劳动和社会保障局三号楼一、二层 | 综合科 | 34625811 | 84693295 | 待遇审核科 | 84692971 | 84693295 |
440114 | 花都区 | 花都区社会保险基金管理中心 | 广州市花都区公益大道兰花路2号 | 综合科 | 36898387 | 86969866 | 综合科 | 36898387 | 86969866 |
440115 | 南沙区 | 南沙区社会保险基金管理中心 | 广州市南沙区金岭北路合成工业区一排3号 | 办公室 | 34689080 | 34689080 | 办公室 | 34689080 | 34689080 |
440116 | 萝岗区 | 萝岗区社会保险基金管理中心 | 广州开发区志诚大道333号 | 综合科 | 82111308 | 22322899 | 社保管理科 | 22322990 | 22322832 |
440183 | 增城市 | 增城市社会保险基金管理中心 | 增城市荔兴路18号 | 综合科 | 82642601 | 82642600 | 综合科 | 82642601 | 82642600 |
440184 | 从化市 | 从化市社会保险基金管理中心 | 从化市街口街河滨南路43号碧溪新村六巷四幢 | 办公室 | 87968106 | 87968106 | 待遇核发科 | 87962706 | 87963923 |
见义勇为受伤后能认定工伤吗?
2024-11-08 10:51 来源:广州人社