【导语】:番禺区教育局公布了番禺区2024年义务教育阶段学校(含政府补贴义务教育民办学校)起始年级积分制入学学位计划,各位家长可以结合前段时间公布确认的积分排名和自身实际情况,按时填报志愿。
番禺区2024年义务教育阶段公办学校积分制入学计划一览表 (符合条件的申请人应选择在居住地所在学区选报志愿,含政府补贴义务教育民办学校) | ||||||
公办小学 | ||||||
学区 | 招生范围 | 学校名称 | 学校地址 | 2024年积分计划 | 联系电话 | 备注 |
市桥城区 | 市桥街 东环街 沙头街 桥南街 | 市桥小平小学 | 广州市番禺区沙头街道小平村大街13号 | 25 | ||
市桥南双玉小学 | 广州市番禺区沙头街道南双玉村 | 45 | ||||
市桥横江民生小学 | 广州市番禺区沙头街道横江村北苑进村大街1号 | 20 | ||||
市桥云星小学 | 广州市番禺区市桥街东巷2号 | 20 | ||||
市桥大平小学 | 广州市番禺区沙头街大平村南阳街22号 | 14 | ||||
市桥南新小学 | 广州市番禺区桥南街南新大街4号 | 12 | ||||
市桥螺山小学 | 广州市番禺区东环街市新路54号 | 2 | ||||
市桥龙美小学 | 广州市番禺区东环街道龙美村龙美大道25号 | 38 | ||||
市桥大罗小学 | 广州市番禺区沙头街大罗村东约新村大街11号 | 34 | ||||
市桥东沙小学 | 广州市番禺区市桥东环街东沙村汪波三街北一巷2号 | 50 | ||||
金星学校(民办) | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业大道一横路 | 20 | 84735347 | 参考收费标准:6800元/生/学期 | ||
西片 | 钟村街 石壁街 | 钟一小学 | 广州市番禺区钟村街钟一村颖川路 | 3 | ||
石壁小学 | 广州市番禺区石壁街道石壁一村 | 3 | ||||
韦大小学 | 广州市番禺区石壁街道韦涌村人民路33号 | 29 | ||||
南站小学 | 广州市番禺区石壁街石洲中路99号 | 30 | ||||
隽新学校 | 广州市番禺区汉溪大道博鸿一路9号 | 34 | ||||
广博学校(民办) | 广州市番禺区石壁街道屏山一村钟创路2号 | 90 | 39169188 | 参考收费标准:9200元/生/学期 | ||
鸿翔学校(民办) | 广州市番禺区钟村街道钟村四村民委员会 | 90 | 23833606 | 参考收费标准:8500元/生/学期 | ||
北片 | 大石街 洛浦街 | 大石河村小学 | 广州市番禺区河村东路29号 | 20 | ||
广州市番禺区洛浦洛溪小学 | 广州市番禺区洛溪大路38号 | 30 | ||||
洛浦街时代南阳里小学 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道288号蒲葵街1号 | 40 | ||||
洛浦街珊瑚湾畔小学 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道381号 | 40 | ||||
洛浦街西一小学 | 广州市番禺区洛浦街道南浦西一村校园路一号 | 10 | ||||
洛浦街西二小学 | 广州市番禺区洛浦街西二村葡萄街19号 | 5 | ||||
会江实验学校(民办) | 广州市番禺区大石街道会江村石中二路101号 | 45 | 84784904 | 参考收费标准:14380元/生/学期 | ||
大石大山学校(民办) | 广州市番禺区大石街道大山村民委员会 | 60 | 34797662 | 参考收费标准:8200元/生/学期 | ||
南村 | 南村镇 | 南村镇罗边小学 | 广州市番禺区南村镇罗边村 | 90 | ||
南村镇员岗剑父小学 | 广州市番禺区南村镇员岗村西河坊大街56号 | 25 | ||||
南村镇汇贤小学 | 广州市番禺区南村镇兴南大道149号 | 37 | ||||
南村镇梅江小学 | 广州市番禺区南村镇南里中路梅江小学 | 30 | ||||
南村镇坑头小学 | 广州市番禺区市新路251号 | 21 | ||||
南村镇樟边小学 | 广州市番禺区樟边村小塘坊新区大街3号 | 45 | ||||
南村镇剑桥郡小学 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡小区内 | 34 | ||||
华南理工大学广州国际校区附属小学 | 广州市华南理工大学广州国际校区内 | 60 | ||||
加拿达外国语学校(民办) | 广州市番禺区兴南大道397号雅居乐花园北门 | 70 | 34826738 | 参考收费标准:27830元/生/学期 | ||
化龙片 | 化龙镇 新造镇 小谷围街 | 化龙镇中心小学 | 广州市番禺区化龙镇工业路22号 | 22 | ||
化龙第二小学 | 广州市番禺区化龙镇潭山村二马路二街六巷8号 | 5 | ||||
化龙镇复甦小学 | 广州市番禺区化龙镇复甦村复甦路38号 | 16 | ||||
化龙镇东沙小学 | 广州市番禺区化龙镇柏堂村东大街祠堂巷11号 | 10 | ||||
二师番禺附属小学 | 广州市番禺区新造镇永兴路3号 | 25 | ||||
小谷围街穗石小学 | 广州市番禺区小谷围街穗石大道52号 | 55 | ||||
大博学校(民办) | 广州市番禺区化龙镇山门村民委员会 | 40 | 34755169 | 参考收费标准:7850元/生/学期 | ||
石楼 | 石楼镇 | 石楼镇赤岗小学 | 广州市番禺区石楼镇市莲路赤岗路段57号 | 19 | ||
石楼镇何澄溪小学 | 广州市番禺区石楼镇岳溪大道14号 | 50 | ||||
石楼镇莲花山小学 | 广州市番禺区石楼镇莲花山爱民街五巷38号 | 80 | ||||
石楼镇联围小学 | 广州市番禺区石楼镇联围路21号 | 45 | ||||
石楼镇南派小学 | 广州市番禺区石楼镇南顺街30号 | 35 | ||||
石楼镇清流小学 | 广州市番禺区石楼镇清流村清流路一街11号 | 90 | ||||
石楼镇海鸥学校(小学部) | 广州市番禺区石楼镇沙北村海鸥路38号 | 20 | ||||
大岭学校(民办) | 广州市番禺区石楼镇大岭村菩山路1号 | 80 | 31360625 | 参考收费标准:5800元/生/学期 | ||
石碁 | 石碁镇 大龙街 | 石碁镇石碁小学 | 广州市番禺区石碁镇石碁村路8号 | 25 | ||
石碁镇茂生小学 | 广州市番禺区石基镇官涌村民委员会 | 18 | ||||
石碁镇永善小学 | 广州市番禺区石基镇永善村义里上街4号 | 61 | ||||
石碁镇韵琴小学 | 广州市番禺区石碁镇南浦村文明大街一巷2号 | 12 | ||||
石碁镇小龙小学 | 广州市番禺区石碁镇小龙村祠堂西街北二巷28号 | 64 | ||||
石碁镇凌边小学 | 广州市番禺区石碁镇凌边路27号 | 42 | ||||
石碁镇金山小学 | 广州市番禺区石碁镇金龙路金山村段2号之18 | 4 | ||||
石碁镇桥山小学 | 广州市番禺区石基镇桥山村竹园南街2号 | 101 | ||||
石碁镇文边小学 | 广州市番禺区石基镇文边村北约上街九巷27号 | 68 | ||||
石碁镇前锋小学 | 广州市番禺区石基镇前锋南路105号 | 36 | ||||
沙涌小学 | 广州市番禺区大龙街道市莲路沙涌段45号 | 23 | ||||
傍江东小学 | 广州市番禺区大龙街傍江东村朝南大街25号 | 23 | ||||
石岗小学 | 广州市番禺区大龙街道石岗东村松岗路3号 | 8 | ||||
罗家桥虹小学 | 广州市番禺区大龙街道罗家村文教西路28号 | 8 | ||||
茶东小学 | 广州市番禺区大龙街道茶东村茶东路25号之一 | 13 | ||||
水濂小学 | 广州市番禺区大龙街道新水坑村 | 31 | ||||
旧水坑小学 | 广州市番禺区大龙街道旧水坑村旧村西路5号 | 36 | ||||
金华学校(民办) | 广州市番禺区大龙街竹山村翠竹园内、东环街蔡边一村 | 60 | 84641791 | 参考收费标准:8200元/生/学期 | ||
新君豪中英文学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇莲塘村莲塘大街横二巷5号 | 50 | 36135789 | 参考收费标准:8000元/生/学期 | ||
嘉诚学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段12号之三 | 50 | 39932886 | 参考收费标准:9300元/生/学期 | ||
新英才中英文学校(民办) | 广州市番禺区大龙街道傍江西村民委员会 | 90 | 34563805 | 参考收费标准:10400元/生/学期 | ||
天星学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇基龙西路49号 | 30 | 31147394 | 参考收费标准:7000元/生/学期 | ||
北新正华学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇南浦南荔东路48号 | 80 | 31001888 | 参考收费标准:24000元/生/学期 | ||
沙湾 | 沙湾镇 | 沙湾镇兴贤小学 | 广州市番禺区沙湾镇体育南路1号 | 85 | ||
沙湾镇西村育才小学 | 广州市番禺区沙湾镇沙罗山里大街2号 | 22 | ||||
沙湾镇京兆小学 | 广州市番禺区沙湾镇槐花路9号 | 35 | ||||
沙湾镇福涌小学 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村 | 30 | ||||
沙湾镇德贤小学 | 广州市番禺区沙湾镇新贤街2号 | 26 | ||||
沙湾镇龙岐螺阳小学 | 广州市番禺区沙湾镇育龙路2号 | 40 | ||||
万翔学校(民办) | 广州市番禺区沙湾镇福涌村福北路732号 | 90 | 31561751 | 参考收费标准:9250元/生/学期 | ||
备注:1.入读民办小学的积分制入学随迁子女,按每生每学期2500元标准进行补贴(具体补贴办法详见《广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见》),学费差额部分由家长缴交。 2.民办学校在备注中的收费标准为参考标准,具体收费标准以物价部门批复为准,参考收费标准未扣除减免每生每学期2500元补贴款。 | ||||||
公办初中 | ||||||
学区 | 招生范围 | 学校名称 | 学校地址 | 2024年积分计划 | 联系电话 | 备注 |
区属 | 番禺区 | 二师附属初级中学 | 广州市番禺区新造镇谷围新村穗石路1号 | 260 | 210宿位 | |
市桥城区 | 市桥街 东环街 沙头街 桥南街 | 市桥象圣中学 | 广州市番禺区市南路368号 | 200 | ||
市桥沙头中学 | 广州市番禺区沙南路62号 | 30 | ||||
西片 | 钟村街 石壁街 | 隽新学校 | 番禺区汉溪大道博鸿一路9号 | 133 | ||
奥园学校 | 广州市番禺区钟村街南奥小资天堂南文路38号 | 5 | ||||
广东第二师范学院广州南站附属学校 | 广州市番禺区石壁街钟韦路144号 | 4 | ||||
鸿翔学校(民办) | 广州市番禺区钟村街道钟村四村民委员会 | 20 | 23833609 | 参考收费标准:9000元/生/学期 | ||
北片 | 大石街 洛浦街 | 大石中学 | 广州市番禺区大石街道山西村 | 80 | ||
富丽中学 | 广州市番禺区大石街沿江东路116号 | 55 | ||||
洛溪新城中学 | 广州市番禺区洛浦街道洛溪新城如意路80号 | 50 | ||||
沙滘中学 | 广州市番禺区洛浦街道沙溪村七标围 | 60 | ||||
洛浦中学 | 广州市番禺区洛浦街道南浦东乡村 | 45 | ||||
大石大山学校(民办) | 广州市番禺区大石街道大山村民委员会 | 10 | 34797662 | 参考收费标准:9000元/生/学期 | ||
南村 | 南村镇 | 南村中学 | 广州市番禺区南村镇金江大道415号 | 80 | ||
南村侨联中学 | 广州市番禺区南村镇兴南大道406号 | 100 | ||||
锦绣香江(中学部) | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东300号 | 40 | ||||
化龙片 | 化龙镇 新造镇 小谷围街 | 化龙中学 | 广州市番禺区化龙镇金山北路德才街1号 | 100 | ||
大博学校(民办) | 广州市番禺区化龙镇山门村民委员会 | 30 | 34755169 | 参考收费标准:8500元/生/学期 | ||
石楼 | 石楼镇 | 石楼镇第二中学 | 广州市番禺区石楼镇石楼砺江路23号 | 45 | ||
石楼镇莲花山中学 | 广州市番禺区石楼镇莲花山工业路64号 | 158 | ||||
石楼镇海鸥学校(初中) | 广州市番禺区石楼镇沙北村海鸥路38号 | 60 | ||||
大岭学校(民办) | 广州市番禺区石楼镇大岭村菩山路1号 | 40 | 31360625 | 参考收费标准:6300元/生/学期 | ||
石碁 | 石碁镇 大龙街 | 石碁中学 | 广州市番禺区市莲路129号 | 54 | ||
育龙中学 | 广州市番禺区大龙街道金龙路170号 | 175 | ||||
金华学校(民办) | 广州市番禺区大龙街竹山村翠竹园内、东环街蔡边一村 | 20 | 84641791 | 参考收费标准:8700元/生/学期 | ||
嘉诚学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段12号之三 | 20 | 39932886 | 参考收费标准:9800元/生/学期 | ||
新英才中英文学校(民办) | 广州市番禺区大龙街道傍江西村民委员会 | 40 | 34563805 | 参考收费标准:11700元/生/学期 | ||
天星学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇基龙西路49号 | 10 | 31147394 | 参考收费标准:7800元/生/学期 | ||
北新正华学校(民办) | 广州市番禺区石碁镇南浦南荔东路48号 | 40 | 31001888 | 参考收费标准:24000元/生/学期 | ||
沙湾 | 沙湾镇 | 象骏中学 | 广州市番禺区沙湾镇龙古路2号 | 150 | ||
备注:1.入读民初中的积分制入学随迁子女,按每生每学期3000元标准进行补贴(具体补贴办法详见《广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见》),学费差额部分由家长缴交。 2.民办学校在备注中的收费标准为参考标准,具体收费标准以物价部门批复为准,参考收费标准未扣除减免每生每学期3000元补贴款。 |
微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后对话框回复【积分入学】获2024广州各区积分申请入口/时间/指南、最新进度、录取结果、排名公示、入学交流群等。