消防员招录计划表2024年
导语 2024年共计划招录消防员6000名,其中:高校应届毕业生3000名、退役士兵2000名、社会青年1000名,各省招录计划见正文!
国家综合性消防救援队伍共招录消防员6000名(均为男性),其中:高校应届毕业生3000名、退役士兵2000名、社会青年1000名;26个省份设有招录计划。
国家综合性消防救援队伍2024年消防员招录计划 | ||||||||||||
项目 省份 | 招录计划(名) | 消防救援队伍(名) | 森林消防队伍(名) | |||||||||
总计 |
高校应届
毕业生
|
退役
士兵
|
社会
青年
|
小计 |
高校应届
毕业生
|
退役
士兵
|
社会
青年
|
小计 |
高校应届
毕业生
|
退役
士兵
|
社会
青年
|
|
总 计 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 4200 | 2100 | 1400 | 700 | 1800 | 900 | 600 | 300 |
河北 | 540 | 270 | 180 | 90 | 390 | 195 | 130 | 65 | 150 | 75 | 50 | 25 |
山西 | 425 | 213 | 142 | 70 | 350 | 175 | 117 | 58 | 75 | 38 | 25 | 12 |
内蒙古 | 300 | 150 | 100 | 50 | 300 | 150 | 100 | 50 | ||||
吉林 | 240 | 120 | 80 | 40 | 120 | 60 | 40 | 20 | 120 | 60 | 40 | 20 |
上海 | 200 | 100 | 67 | 33 | 200 | 100 | 67 | 33 | ||||
江苏 | 275 | 138 | 91 | 46 | 275 | 138 | 91 | 46 | ||||
浙江 | 255 | 128 | 85 | 42 | 180 | 90 | 60 | 30 | 75 | 38 | 25 | 12 |
安徽 | 170 | 85 | 57 | 28 | 120 | 60 | 40 | 20 | 50 | 25 | 17 | 8 |
福建 | 120 | 60 | 40 | 20 | 120 | 60 | 40 | 20 | ||||
江西 | 75 | 37 | 26 | 12 | 75 | 37 | 26 | 12 | ||||
山东 | 480 | 240 | 160 | 80 | 420 | 210 | 140 | 70 | 60 | 30 | 20 | 10 |
河南 | 235 | 118 | 77 | 40 | 130 | 65 | 43 | 22 | 105 | 53 | 34 | 18 |
湖北 | 300 | 150 | 100 | 50 | 150 | 75 | 50 | 25 | 150 | 75 | 50 | 25 |
湖南 | 75 | 37 | 25 | 13 | 75 | 37 | 25 | 13 | ||||
广东 | 180 | 90 | 60 | 30 | 180 | 90 | 60 | 30 | ||||
广西 | 120 | 60 | 40 | 20 | 120 | 60 | 40 | 20 | ||||
海南 | 75 | 38 | 25 | 12 | 75 | 38 | 25 | 12 | ||||
重庆 | 50 | 25 | 16 | 9 | 50 | 25 | 16 | 9 | ||||
四川 | 390 | 195 | 130 | 65 | 240 | 120 | 80 | 40 | 150 | 75 | 50 | 25 |
贵州 | 75 | 37 | 25 | 13 | 75 | 37 | 25 | 13 | ||||
云南 | 175 | 87 | 58 | 30 | 125 | 62 | 42 | 21 | 50 | 25 | 16 | 9 |
西藏 | 255 | 127 | 86 | 42 | 180 | 90 | 60 | 30 | 75 | 37 | 26 | 12 |
陕西 | 270 | 135 | 90 | 45 | 210 | 105 | 70 | 35 | 60 | 30 | 20 | 10 |
甘肃 | 300 | 150 | 100 | 50 | 300 | 150 | 100 | 50 | ||||
青海 | 210 | 105 | 70 | 35 | 180 | 90 | 60 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 |
新疆 | 210 | 105 | 70 | 35 | 210 | 105 | 70 | 35 | ||||
说 明 |
1.代招计划(70名):①江苏为南京训练总队代招5名(高校应届毕业生5名),②四川为西藏消防救援总队代招30名(高校应届毕业生15名、退役士兵10名、社会青年5名),③云南为昆明训练总队代招5名(高校应届毕业生2名、社会青年3名)、为西藏消防救援总队代招30名(高校应届毕业生15名、退役士兵10名、社会青年5名); 2.北京、天津、辽宁、黑龙江、宁夏5个省份不设招录计划; 3.招录对象均为男性。 |
推荐阅读:广州事业单位招聘信息今日汇总(经常更新)
温馨提示:关注【本地宝广州招聘】公众号后,发送关键词【消防】即可获取报名时间,招聘岗位,报名入口,报名流程,附件下载入口等。